Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | KOYO, LYC, NSK, NTN, THK, TIMKEN, ZWZ,HRB |
Certificazione: | ISO9001, ISO14001 |
Numero di modello: | cuscinetto a rulli sferici SKF |
Quantità di ordine minimo: | 1 Piece / Pieces |
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | Singoli scatola di colore/tubo/scatola/pallet all'ingrosso |
Tempi di consegna: | 30 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, paypal |
Capacità di alimentazione: | 5000 Piece / Pieces per Giorno |
Evidenziare: | cuscinetto a rulli cilindrici,cilindro cuscinetto a rulli |
---|
Cuscinetto a rulli sferico 23130 cc W33, 24036 CA W33, 24040 CA W33, 23044 CA W33
Cuscinetto a rulli sferico 23130 CC/W33 1. ISO9001: 2000 Certificate.2. GCr15.3.Over l'esperienza di 10 anni in esportazione e nel pungolo
Cuscinetti a rulli sferici 23130 CC/W33
24000 serie | ||
OGGETTO | Massachussets (chilogrammo) | D×d×B |
24032CAF3/W33 | 13 | 160×240×80 |
24032CAK30F3 | 13,2 | |
24032CAK30/C4W33 | 13,2 | |
24032CAK30/C3W33 | 13,2 | |
24032CA/C3S1W33 | 13,2 | |
24036CA | 26,6 | 180×280×100 |
24036CA/W33 | 26,6 | |
24036CAK30/W33 | 26,4 | |
24038CA | 22,9 | 190×290×100 |
24040CA | 31,3 | 200×310×109 |
24040CA/W33 | 31,3 | |
24040CAK30/W33 | 31,1 | |
32 | 219.5×340×90 | |
23044CA | 32 | 220×340×90 |
23044CA/W33 | 31,4 | |
23044CAK | 31,6 | |
23044CAK/W33 | 31,2 | |
23044CAK+H3044 | 38 | |
24044CAN | 39,1 | 220×340×118 |
24044CA | 39 | 220×340×118 |
24044CA/C3S2W33 | 39,1 | |
24044CAK30F3/W33 | 39 | |
24044CA/W33X | 38,9 | |
24048CAK30 | 46,5 | 240×360×118 |
24048CA | 46,5 | |
24048CA/W33X | 46,5 | |
24052CA | 66,7 | 260×400×140 |
24052CA/W33 | 66,7 | 260×400×140 |
24052CAK30/W33 | 65,2 | |
24056CAF3 | 68,2 | 280×420×140 |
24056CAF3/W33 | 68 | |
24056CA/C3W33 | 69,2 | |
24056CAK30F3/W33 | 66,6 | |
24068CA/W33 | 137 | 340×520×180 |
24068CAF1/HA | 136 | 340×520×180 |
24068CAF1/W33 | 136 | |
24068CAK30F1 | 136 | 340×520×180 |
24068CAK30F1/W33 | 135 | |
24080CAF3/W33 | 202 | 400×600×200 |
24084CAF1/W33 | 201 | 420×620×200 |
24084CAK30F3/W33X | 197 | |
24100 serie | ||
24122CA | 6,92 | 110×180×69 |
24122CA/W33 | 6,89 | |
24122CA/C3S3W33 | 6,89 | |
24124CA | 10,6 | 120×200×80 |
10,6 | ||
24124CA/W33 | 10,5 | |
24124CA/C3S3W33 | 10,6 | |
24124CA/C3S1W33 | 10,6 | |
24124CA/C3S0W33 | 10,6 | |
24124CA/C3S2W33 | 10,6 | |
24126CA/W33 | 10,6 | 130×210×80 |
24128CAF3 | 13,5 | 140×225×85 |
24128CAK | 13,5 | |
24128CAK30/W33 | 13,2 | |
24132CA | 23,4 | 160×270×109 |
24136CA/W33 | 32,8 | 180×300×118 |
24136CA/C4S0W33 | 32,8 | |
24136CA/S0 | 33 | |
24136CAQ1/S0 | 33 | |
24140CA | 52,1 | 200×340×140 |
24140CA/W33 | 52,1 | |
24140CAK30F3/W33 | 52,3 | |
24140CA/S1W33 | 52,1 | |
24152CA | 115 | 260×440×180 |
24152CAF3/W33 | 113 | |
24152CAQ/HAP62W36 | 114 | |
24152CAQ1/HAW36 | 114 | |
24152CA/HAW36 | 114 | |
24156CA | 119 | 280×460×180 |
24156CA/W33 | 119 | |
24156CAHC | 121 | |
24156CA/HCW33 | 119 | |
121 | ||
24160CA/W33 | 138 | 300×500×200 |
24164CA/W33 | 206 | 320×540×218 |
24168CA | 256 | 340×580×243 |
24168CAK30/W33 | 256 | |
24172CAK30F1 | 269 | 360×600×243 |
24172CAK30F1/W33 | 269 | |
24172CAQ1/W36 | 270 | |
24172CAQ1/P62W36 | 270 | |
24172CAK30/C3W33 | 270 | |
24172CA/HAW36 | 270 | |
24172CA | 270 | |
24172CAF1 | 269 | |
241/600CA | 1140 | 600×980×375 |
241/710CAF1/W33 | 1791 |
710×1150×438 |