Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | SXM KOYO |
Certificazione: | ISO9001 , ISO14001 |
Numero di modello: | L68149/11 |
Quantità di ordine minimo: | 1PC |
Prezzo: | USD0.1~99 / Piece |
Imballaggi particolari: | Singola scatola (scatola bianca/scatola dei colori/scatola di legno), o per vostro requst. |
Tempi di consegna: | 5-10days |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100000 parte / parti al mese |
Numero di modello: | L68149/11 | Valutazione di precisione: | P0 P6 P5 P4 |
---|---|---|---|
Dimensione di foro: | 34,987 millimetri | Diametro esterno: | 59,974 millimetri |
Tipo: | A rulli | ||
Evidenziare: | con cuscinetto a rulli,cuscinetto a sfere singola riga |
L68149/11 scelgono la marca KOYO del Giappone dei cuscinetti a rulli affusolata fila ed altre marche dell'internazionale
I cuscinetti a rulli affusolati sono un tipo di cuscinetto a rulli che radiale combinato di sostegni ed assiale pesanti (spinta) caricano con velocità bassi a moderati.
Sono utilizzati in varie industrie come:
L'agricoltura, automobilistico, la costruzione, l'estrazione mineraria ed il petrolio e misurano una serie di applicazioni compreso i trasportatori, i trasferimenti, le gru, le gru, gli ingranaggi, gli azionamenti, le trasmissioni, le pompe ed i compressori.
Nome di prodotti | Cuscinetti a rulli conici |
Materiale dell'anello | Acciaio al cromo, Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile |
Materiale: | GCr15 GCr15SiMn |
Marca: | FATICA DI KOYO SKF TIMKEN NSK |
Modello NO. | L68149/11 |
Dimensione interna: | 34,987 millimetri |
Dimensione esterna: | 59,974 millimetri |
Larghezza: | 15,875 millimetri |
Precisione | P0 |
Spazio: | C0 |
Applicazione: |
Macchina della miniera, porto che solleva macchina, attrezzatura di trasferimento del porto, gru; escavatore, macchina del calcestruzzo, macchina di carta, macchina del tessuto, acciaio e macchine ed attrezzature elettroniche delle piante ecc. |